Копьев Иван, Агент
Все объявления Копьев Иван (967)
| Тип сделки | Название | Адрес | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Каменные Палатки» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 7/2 | Новостройки 1 комната | 50.67 м2 | 8 463 917 руб. Продажа | 22/31 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Каменные Палатки» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 7/2 | Новостройки 1 комната | 51.17 м2 | 8 362 969 руб. Продажа | 16/31 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Каменные Палатки» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 7/2 | Новостройки 1 комната | 51.11 м2 | 8 300 520 руб. Продажа | 14/31 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Каменные Палатки» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 7/2 | Новостройки 1 комната | 48.23 м2 | 8 230 208 руб. Продажа | 26/31 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Каменные Палатки» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 7/2 | Новостройки 1 комната | 47.88 м2 | 8 269 115 руб. Продажа | 30/31 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Каменные Палатки» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 7/2 | Новостройки 1 комната | 47.88 м2 | 8 219 799 руб. Продажа | 28/31 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Каменные Палатки» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 7/2 | Новостройки 1 комната | 48.07 м2 | 8 128 637 руб. Продажа | 24/31 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Каменные Палатки» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 7/2 | Новостройки 1 комната | 44.18 м2 | 7 857 634 руб. Продажа | 30/31 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Каменные Палатки» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 7/2 | Новостройки 1 комната | 51.54 м2 | 7 175 914 руб. Продажа | 1/31 | |
| Продажа | 3-комн. квартира в ЖК «Каменные Палатки» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 7/2 | Новостройки 3 комнаты | 82.62 м2 | 13 327 845 руб. Продажа | 28/31 | |
| Продажа | 3-комн. квартира в ЖК «Каменные Палатки» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 7/2 | Новостройки 3 комнаты | 80.51 м2 | 12 231 482 руб. Продажа | 24/31 | |
| Продажа | 3-комн. квартира в ЖК «Каменные Палатки» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 7/2 | Новостройки 3 комнаты | 82.66 м2 | 13 121 448 руб. Продажа | 24/31 | |
| Продажа | 3-комн. квартира в ЖК «Каменные Палатки» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 7/2 | Новостройки 3 комнаты | 80.41 м2 | 12 050 645 руб. Продажа | 20/31 | |
| Продажа | 3-комн. квартира в ЖК «Каменные Палатки» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 7/2 | Новостройки 3 комнаты | 82.17 м2 | 12 874 396 руб. Продажа | 20/31 | |
| Продажа | 3-комн. квартира в ЖК «Каменные Палатки» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 7/2 | Новостройки 3 комнаты | 82.2 м2 | 12 794 430 руб. Продажа | 19/31 | |
| Продажа | 3-комн. квартира в ЖК «Каменные Палатки» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 7/2 | Новостройки 3 комнаты | 82.48 м2 | 12 413 240 руб. Продажа | 10/31 | |
| Продажа | 3-комн. квартира в ЖК «Каменные Палатки» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 7/2 | Новостройки 3 комнаты | 76.05 м2 | 11 288 862 руб. Продажа | 6/31 | |
| Продажа | 3-комн. квартира в ЖК «Каменные Палатки» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 7/2 | Новостройки 3 комнаты | 76.1 м2 | 11 217 901 руб. Продажа | 4/31 | |
| Продажа | 2-комн. квартира в ЖК «Каменные Палатки» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 7/2 | Новостройки 2 комнаты | 64.34 м2 | 10 305 016 руб. Продажа | 30/31 | |
| Продажа | 2-комн. квартира в ЖК «Каменные Палатки» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 7/2 | Новостройки 2 комнаты | 64.24 м2 | 10 222 832 руб. Продажа | 28/31 |
