Ужегов Игорь, Агент
Все объявления Ужегов Игорь (1969)
| Тип сделки | Название | Адрес | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Студия в ЖК «Небосклоны» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Походная, 14 | Новостройки 1 комната | 37.56 м2 | 7 189 000 руб. Продажа | 26/26 | |
| Продажа | Студия в ЖК «Небосклоны» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Походная, 14 | Новостройки 1 комната | 37.23 м2 | 7 114 000 руб. Продажа | 26/26 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Небосклоны» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Походная, 14 | Новостройки 1 комната | 39.65 м2 | 7 061 000 руб. Продажа | 17/17 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Небосклоны» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Походная, 14 | Новостройки 1 комната | 36.9 м2 | 6 966 000 руб. Продажа | 21/26 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Небосклоны» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Походная, 14 | Новостройки 1 комната | 37.73 м2 | 6 689 000 руб. Продажа | 2/26 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Небосклоны» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Походная, 14 | Новостройки 1 комната | 36.27 м2 | 6 682 000 руб. Продажа | 11/17 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Небосклоны» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Походная, 14 | Новостройки 1 комната | 36.27 м2 | 6 665 000 руб. Продажа | 10/17 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Небосклоны» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Походная, 14 | Новостройки 1 комната | 38.72 м2 | 6 496 000 руб. Продажа | 1/17 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Небосклоны» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Походная, 14 | Новостройки 1 комната | 37.04 м2 | 6 455 000 руб. Продажа | 6/26 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Небосклоны» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Походная, 14 | Новостройки 1 комната | 37.03 м2 | 6 455 000 руб. Продажа | 5/26 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Небосклоны» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Походная, 14 | Новостройки 1 комната | 35.49 м2 | 6 172 000 руб. Продажа | 9/21 | |
| Продажа | Студия в ЖК «Небосклоны» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Походная, 14 | Новостройки 1 комната | 31.73 м2 | 5 789 000 руб. Продажа | 5/17 | |
| Продажа | Студия в ЖК «Небосклоны» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Походная, 14 | Новостройки 1 комната | 28.81 м2 | 4 838 000 руб. Продажа | 6/21 | |
| Продажа | 2-комн. квартира в ЖК «Парковый квартал 2.0» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 7 | Новостройки 2 комнаты | 88.81 м2 | 18 474 000 руб. Продажа | 10/10 | |
| Продажа | 2-комн. квартира в ЖК «Парковый квартал 2.0» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 7 | Новостройки 2 комнаты | 88 м2 | 15 496 000 руб. Продажа | 1/10 | |
| Продажа | 2-комн. квартира в ЖК «Парковый квартал 2.0» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 7 | Новостройки 2 комнаты | 74.82 м2 | 15 311 000 руб. Продажа | 10/10 | |
| Продажа | 2-комн. квартира в ЖК «Парковый квартал 2.0» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 7 | Новостройки 2 комнаты | 78.57 м2 | 15 037 000 руб. Продажа | 3/10 | |
| Продажа | 2-комн. квартира в ЖК «Парковый квартал 2.0» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 7 | Новостройки 2 комнаты | 73.8 м2 | 15 004 000 руб. Продажа | 14/15 | |
| Продажа | 2-комн. квартира в ЖК «Парковый квартал 2.0» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 7 | Новостройки 2 комнаты | 78.89 м2 | 14 914 000 руб. Продажа | 5/10 | |
| Продажа | 2-комн. квартира в ЖК «Парковый квартал 2.0» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 7 | Новостройки 2 комнаты | 84.22 м2 | 14 826 000 руб. Продажа | 1/10 |
