Ужегов Игорь, Агент
Все объявления Ужегов Игорь (1565)
| Тип сделки | Название | Адрес | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Квартал Депо» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 2д | Новостройки 1 комната | 82.6 м2 | 11 340 000 руб. Продажа | 2/9 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Квартал Депо» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 2д | Новостройки 1 комната | 82 м2 | 11 190 000 руб. Продажа | 1/9 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Квартал Депо» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 2д | Новостройки 1 комната | 82 м2 | 11 190 000 руб. Продажа | 1/9 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Квартал Депо» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 2д | Новостройки 1 комната | 82.3 м2 | 10 000 000 руб. Продажа | 8/9 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Квартал Депо» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 2д | Новостройки 1 комната | 60.5 м2 | 9 000 000 руб. Продажа | 1/7 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Квартал Депо» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 2д | Новостройки 1 комната | 56.3 м2 | 8 680 000 руб. Продажа | 8/8 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Квартал Депо» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 2д | Новостройки 1 комната | 56.5 м2 | 8 660 000 руб. Продажа | 9/9 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Квартал Депо» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 2д | Новостройки 1 комната | 56.2 м2 | 8 650 000 руб. Продажа | 8/9 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Квартал Депо» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 2д | Новостройки 1 комната | 60.2 м2 | 8 600 000 руб. Продажа | 3/7 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Квартал Депо» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 2д | Новостройки 1 комната | 56.8 м2 | 8 590 000 руб. Продажа | 8/9 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Квартал Депо» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 2д | Новостройки 1 комната | 56.5 м2 | 8 590 000 руб. Продажа | 8/9 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Квартал Депо» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 2д | Новостройки 1 комната | 56.5 м2 | 8 590 000 руб. Продажа | 8/9 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Квартал Депо» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 2д | Новостройки 1 комната | 56.3 м2 | 8 550 000 руб. Продажа | 9/9 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Квартал Депо» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 2д | Новостройки 1 комната | 50.6 м2 | 7 410 000 руб. Продажа | 9/9 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Квартал Депо» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 2д | Новостройки 1 комната | 53.8 м2 | 7 370 000 руб. Продажа | 2/7 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Квартал Депо» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 2д | Новостройки 1 комната | 53.7 м2 | 7 360 000 руб. Продажа | 2/7 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Квартал Депо» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 2д | Новостройки 1 комната | 42.6 м2 | 7 640 000 руб. Продажа | 16/16 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Квартал Депо» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 2д | Новостройки 1 комната | 42.6 м2 | 7 200 000 руб. Продажа | 15/16 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Квартал Депо» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 2д | Новостройки 1 комната | 42.3 м2 | 7 140 000 руб. Продажа | 7/9 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Квартал Депо» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 2д | Новостройки 1 комната | 42.3 м2 | 7 050 000 руб. Продажа | 4/9 |
