Ужегов Игорь, Агент
Все объявления Ужегов Игорь (1175)
| Тип сделки | Название | Адрес | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | 2-комн. квартира в ЖК «К100 на Космонавтов, 100» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 100 | Новостройки 2 комнаты | 67.6 м2 | 10 322 103 руб. Продажа | 21/30 | |
| Продажа | 2-комн. квартира в ЖК «К100 на Космонавтов, 100» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 100 | Новостройки 2 комнаты | 67.6 м2 | 10 245 719 руб. Продажа | 17/30 | |
| Продажа | 2-комн. квартира в ЖК «К100 на Космонавтов, 100» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 100 | Новостройки 2 комнаты | 67.6 м2 | 10 169 334 руб. Продажа | 13/30 | |
| Продажа | 2-комн. квартира в ЖК «К100 на Космонавтов, 100» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 100 | Новостройки 2 комнаты | 67.6 м2 | 10 054 756 руб. Продажа | 7/30 | |
| Продажа | 2-комн. квартира в ЖК «К100 на Космонавтов, 100» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 100 | Новостройки 2 комнаты | 67.6 м2 | 9 959 275 руб. Продажа | 2/30 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «К100 на Космонавтов, 100» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 100 | Новостройки 1 комната | 60.8 м2 | 9 541 930 руб. Продажа | 27/30 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «К100 на Космонавтов, 100» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 100 | Новостройки 1 комната | 60.8 м2 | 9 460 598 руб. Продажа | 17/30 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «К100 на Космонавтов, 100» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 100 | Новостройки 1 комната | 60.8 м2 | 9 427 505 руб. Продажа | 14/30 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «К100 на Космонавтов, 100» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 100 | Новостройки 1 комната | 60.8 м2 | 9 389 160 руб. Продажа | 10/30 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «К100 на Космонавтов, 100» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 100 | Новостройки 1 комната | 60.8 м2 | 9 341 420 руб. Продажа | 5/30 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «К100 на Космонавтов, 100» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 100 | Новостройки 1 комната | 51.1 м2 | 8 376 838 руб. Продажа | 28/30 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «К100 на Космонавтов, 100» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 100 | Новостройки 1 комната | 51.1 м2 | 8 338 645 руб. Продажа | 24/30 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «К100 на Космонавтов, 100» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 100 | Новостройки 1 комната | 51.1 м2 | 8 290 908 руб. Продажа | 18/30 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «К100 на Космонавтов, 100» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 100 | Новостройки 1 комната | 51.1 м2 | 8 248 989 руб. Продажа | 14/30 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «К100 на Космонавтов, 100» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 100 | Новостройки 1 комната | 51.1 м2 | 8 224 072 руб. Продажа | 11/30 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «К100 на Космонавтов, 100» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 100 | Новостройки 1 комната | 51.1 м2 | 8 195 426 руб. Продажа | 8/30 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «К100 на Космонавтов, 100» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 100 | Новостройки 1 комната | 51.1 м2 | 8 138 135 руб. Продажа | 2/30 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Dom 7» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Энергостроителей, 7 | Новостройки 1 комната | 46.04 м2 | 23 568 621 руб. Продажа | 23/23 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Dom 7» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Энергостроителей, 7 | Новостройки 1 комната | 46.22 м2 | 20 115 232 руб. Продажа | 20/23 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Dom 7» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Энергостроителей, 7 | Новостройки 1 комната | 46.22 м2 | 19 866 408 руб. Продажа | 17/23 |
