Ужегов Игорь, Агент
Все объявления Ужегов Игорь (1175)
| Тип сделки | Название | Адрес | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | 3-комн. квартира в ЖК «Теплые кварталы» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Студенческая, 11 | Новостройки 3 комнаты | 77.33 м2 | 11 444 840 руб. Продажа | 22/25 | |
| Продажа | 3-комн. квартира в ЖК «Теплые кварталы» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Студенческая, 11 | Новостройки 3 комнаты | 77.33 м2 | 11 367 510 руб. Продажа | 20/25 | |
| Продажа | 3-комн. квартира в ЖК «Теплые кварталы» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Студенческая, 11 | Новостройки 3 комнаты | 77.33 м2 | 11 290 180 руб. Продажа | 18/25 | |
| Продажа | 3-комн. квартира в ЖК «Теплые кварталы» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Студенческая, 11 | Новостройки 3 комнаты | 77.33 м2 | 11 212 850 руб. Продажа | 16/25 | |
| Продажа | 3-комн. квартира в ЖК «Теплые кварталы» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Студенческая, 11 | Новостройки 3 комнаты | 77.67 м2 | 11 106 810 руб. Продажа | 12/25 | |
| Продажа | 3-комн. квартира в ЖК «Теплые кварталы» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Студенческая, 11 | Новостройки 3 комнаты | 78.75 м2 | 9 765 000 руб. Продажа | 1/25 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Каменные Палатки» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 7/2 | Новостройки 1 комната | 39.99 м2 | 6 978 780 руб. Продажа | 30/31 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Каменные Палатки» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 7/2 | Новостройки 1 комната | 39.99 м2 | 6 937 680 руб. Продажа | 28/31 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Каменные Палатки» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 7/2 | Новостройки 1 комната | 40.18 м2 | 6 913 764 руб. Продажа | 27/31 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Каменные Палатки» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 7/2 | Новостройки 1 комната | 39.99 м2 | 6 896 580 руб. Продажа | 26/31 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Каменные Палатки» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 7/2 | Новостройки 1 комната | 40.18 м2 | 6 994 221 руб. Продажа | 31/31 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Каменные Палатки» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 7/2 | Новостройки 1 комната | 40.18 м2 | 6 954 844 руб. Продажа | 29/31 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Каменные Палатки» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 7/2 | Новостройки 1 комната | 40.18 м2 | 6 852 144 руб. Продажа | 24/31 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Каменные Палатки» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 7/2 | Новостройки 1 комната | 37.24 м2 | 6 341 972 руб. Продажа | 31/31 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Каменные Палатки» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 7/2 | Новостройки 1 комната | 37.24 м2 | 6 304 732 руб. Продажа | 29/31 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Каменные Палатки» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 7/2 | Новостройки 1 комната | 37.25 м2 | 6 287 800 руб. Продажа | 28/31 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Каменные Палатки» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 7/2 | Новостройки 1 комната | 42.89 м2 | 7 226 965 руб. Продажа | 30/31 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Каменные Палатки» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 7/2 | Новостройки 1 комната | 42.89 м2 | 7 182 788 руб. Продажа | 28/31 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Каменные Палатки» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 7/2 | Новостройки 1 комната | 42.92 м2 | 7 143 605 руб. Продажа | 26/31 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «Каменные Палатки» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 7/2 | Новостройки 1 комната | 43.08 м2 | 7 125 863 руб. Продажа | 24/31 |
