Уникальный номер объявления: | 55749 |
Тип сделки: | Продажа |
Тип недвижимости: | Загородная |
Адрес: | Россия, Свердловская область, посёлок Растущий, Белоярский городской округ, ул. Жемчужная,1 |
Цена: | 5 300 000 руб. Продажа |
Описание: | Дом находится в поселке Растущий, коттеджном поселке «Алые паруса» в бизнес-зоне, где все подъездные пути к дому имеют асфальтированную дорогу. Одноэтажный дом площадью – 65 кв.м на земельном участке 5-ть соток (кат: земли населенных пунктов, ИЖС) Дом построен из полистеролбетонных блоков. Участок с трех сторон огорожен забором, с четвертой-лицевой стороны подготовлены фундамент и конструкция для забора и откатных ворот. Внутрь заведены коммуникации: канализация – септик; водоснабжение скважина, отопление-электричество. В доме расположены: просторная кухня-гостиная –32 кв.м, коридор, две спальные комнаты – 11; 7 кв.м., кладовка, совмещенный санузел, Просторная терасса В поселке Растущий имеются: кофейни, продуктовые мини магазины, аптека, хозяйственный магазин, сетевые магазины «Монетка», «Верный», «Пятерочка». Пункты выдачи товаров Озон, Вайлберрис. Непосредственно в КП «Алые паруса» имеются частный детский сад, две детские площадки, хоккейный корт, площадка для игры в мини футбол, баскетбол, волейбол, спортивная площадка с уличными тренажерами. Вся территория КП огорожена и охраняется, оборудована системой видеонаблюдения. Муниципальные школа и садики, поликлиника находятся в соседнем селе Косулино (до школы и обратно курсирует детский автобус). Так же школа и садики есть поблизости в Истоке, районе города Екатеринбург. Комфортная транспортная инфраструктура: из Екатеринбурга до Растущего и обратно можно добраться электричками, следующими до станции 1841 км., автобусом от автостанция Восточная – Исток. Расстояние от ЕКАДа по Тюменскому тракту составляет 12 км, от границы Екатеринбурга – 3 км. Остается кухонный гарнитур с техникой. ID объекта в нашей базе: 77 |
Общая площадь: | 64.9 м2 |
Телефон владельца: | Показать телефон |
Площадь земельного участка: | 4.88 соток |
Кредитный калькулятор
Ежемесячный платеж: руб.
Переплата: руб.
- 2
- 283 м2
- 2
- 215 м2
- 1
- 89 м2
- 2
- 268 м2
- 2
- 268 м2
- 3
- 436 м2
- 2
- 40.8 м2