Уникальный номер объявления: | 57090 |
Тип сделки: | Продажа |
Тип недвижимости: | Жилая |
Адрес: | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Счастливая,14 |
Цена: | 4 950 000 руб. Продажа |
Описание: | Шикарная ЕВРОДВУШКА с кухней-гостиной, теплой лоджией. Окна квартиры выходят на 2 стороны. Отделка «под ключ»: • на стенах виниловые обои повышенной прочности на флизелиновой основе под покраску; • стяжка пола со звукоизоляцией, покрытие - износостойкий ламинат 32 класса • межкомнатные двери в цвет ламината, сейф- дверь, радиаторы австрийского производителя Vogel&Noot • затирка потолка гипсовыми смесями с последующей окраской • широкоформатные окна с заниженным подоконниками, панорамное остекление лоджий, фурнитура с защитой для детей. ПРЕИМУЩЕСТВА комплекса – новый уютный современный район. Закрытый двор без машин, на первых этажах помещения для хранения детских колясок, велосипедов и самокатов, а также комнаты гигиены. Трехступенчатая система очистки обеспечит высокое качество воды. Собственная газовая котельная. Установлены счетчики на воду, свет, тепло, что дает экономию на коммунальных платежах В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ Школа №215 Созвездие на 1000 мест, Детский сад № 437 на 350 мест, ледовая арена Авто, Академия спорта, собственный парк. В районе работает поликлиника и детская городская больница №8 (филиал №3). Открыт медицинский центр "Мира". Рядом с домом находятся сетевые супермаркеты, аптеки, предприятия сферы услуг, кафе, банкоматы, а также аутлет Brands’ Stories. ИНФРАСТРУКТУРА Благодаря выгодному расположению и транспортной доступности жители комплекса смогут быстро добраться до центральной части и других районов города, а также выехать за пределы Екатеринбурга. Время пути до центра на автомобиле составит не более 25 минут, а на общественном транспорте не более 35-40 минут. Специальные условия по ипотеке от 1%! ЗВОНИТЕ прямо сейчас! ID объекта в нашей базе: 2572 |
Количество комнат: | 2 |
Этаж: | 2 этаж 16 этажного дома |
Общая площадь: | 48.7 м2 |
Телефон владельца: | Показать телефон |
Кредитный калькулятор
Ежемесячный платеж: руб.
Переплата: руб.
- 1
- 17/26
- 27.65 м2
- 2
- 27/31
- 53.7 м2
- 1
- 8/31
- 28.8 м2
- 2
- 16/25
- 61.6 м2