Уникальный номер объявления: | 58811 |
Тип сделки: | Продажа |
Тип недвижимости: | Жилая |
Адрес: | Россия, Челябинская область, Челябинск, ул. Молодогвардейцев,58б |
Цена: | 2 620 000 руб. Продажа |
Описание: | ЗА НАЛИЧНЫЕ ХОРОШИЙ ТОРГ! КВАРТИРА ТРЕБУЕТ РЕМОНТА! Продам 2-комнатную квартиру в хорошем месте по привлекательной цене! Описание квартиры: - квартира в доме ленинградского проекта - планировка по типу 121 серии - общая площадь 53,65 м2; - комфортный 3 этаж; - находится в кармане на три квартиры; - все комнаты изолированные; - просторный коридор с нишей под гардеробную; - с/у раздельный; - остекление балкона; - по программе капитального ремонта будут заменены стояки канализации, горячей и холодной воды; - требуется косметический ремонт Инфраструктура: - дом расположен на второй линии от дороги; - живописный двор с множеством деревьев и детской площадкой; - рядом с домом школа №123 (с дошкольным отделением), школа №78, детский сад №366; - в шаговой доступности ЧелГУ и Педагогический колледж №1, - в 2 минутах от дома остановка "Братьев Кашириных" с максимально полным выбором общественного транспорта (автобусы, троллейбусы и маршрутные такси, всего 18 маршрутов), а также в 6 минутах остановка "Университет"с 6 маршрутами трамваев. В любой район можно добраться без пересадок. - в 4 остановках Детская поликлиника №4, в 10 мин Поликлиника ОКБ№3, - в пешей доступности спорт-клуб МетроFitness, - в 10 мин ходьбы Ботанический сад ЧелГУ для прогулок, - широкий выбор магазинов различного формата. Документы: - один взрослый собственник; - документ основание - наследство по закону; - личное присутствие собственника на сделке (без доверенности); - долгов и обременений нет; - быстрый выход на сделку; - в квартире никто не проживает; Готовы организовать показ в любое время. Любой вид расчета. Поможем оформить ипотеку в том числе без первоначального взноса. ID объекта в нашей базе: 147 |
Количество комнат: | 2 |
Этаж: | 3 этаж 9 этажного дома |
Общая площадь: | 54.65 м2 |
Телефон владельца: | Показать телефон |
Кредитный калькулятор
Ежемесячный платеж: руб.
Переплата: руб.
- 4
- 10/11
- 128.9 м2
- 3
- 2/10
- 65 м2
- 2
- 8/10
- 56.3 м2
- 1
- 5/10
- 26 м2
- 3
- 4/11
- 65 м2
- 3
- 4/10
- 100 м2
- 2
- 1/5
- 42 м2
- 3
- 5/5
- 101 м2
- 3
- 3/4
- 80.5 м2
- 2
- 3/5
- 49 м2