Уникальный номер объявления: | 61265 |
Тип сделки: | Продажа |
Тип недвижимости: | Жилая |
Адрес: | Россия, Челябинская область, Челябинск, ул. Чичерина,15б |
Цена: | 3 800 000 руб. Продажа |
Описание: | Отличная квартира в одном из самых востребованных районов Челябинска!Вашему вниманию предлагается квартира в самом центре северо-запада!Грамотная планировка жилого пространства является залогом комфортного проживания.Кухня легко превращается в кухню-гостиную, ввиду большого пространства, но при этом кухня не является проходной!Шикарный зал, 28м, позволит без труда разделить рабочую зону и зону отдыха.Большая, остекленная лоджия защищает от уличного шума. Небольшой "карман" перед входом в квартиру позволяет организовать прихожую или место для хранения коляски/спортивного инвентаря вне жилого пространства, чтобы использовать саму квартиру по прямому назначению - для жизни!Во дворе установлена детская площадка с малыми архитектурными формами на любой возраст. Дом находится внутри микрорайона и удален от шума дороги. Идеальный вариант для семьи!Развитая инфраструктура района обеспечит Вас всем необходимым: ТК "Космос", ТК "Прииск", ТК "Викинг", "Магнит", "Пятерочка", несколько аптек, мебельный центр "На Чичерина", строительные и хозяйственные магазины, а также вещевой и продуктовый рынок и все это находится в пешей доступности. Школа №41 и детские сады №459 и №378 находится через дом. Детская и взрослая поликлиники находятся в 2х остановках.Транспортная развязка позволит Вам без труда уехать в любую точку города. Рассмотрим любую форму расчета: ипотеку, субсидии, сертификаты любой сложности, наличные. На данный объект поможем оформить ипотечный кредит на лучших условиях. Чтобы оценить квартиру, нужно её посмотреть! Звоните, покажем в удобное для Вас время! ID объекта в нашей базе: 1279 |
Количество комнат: | 2 |
Этаж: | 1 этаж 9 этажного дома |
Общая площадь: | 54 м2 |
Телефон владельца: | Показать телефон |
Кредитный калькулятор
Ежемесячный платеж: руб.
Переплата: руб.
- 2
- 8/10
- 56.3 м2
- 3
- 2/10
- 65 м2
- 1
- 5/10
- 26 м2
- 3
- 4/11
- 65 м2
- 4
- 10/11
- 128.9 м2
- 2
- 1/5
- 42 м2
- 3
- 5/5
- 101 м2
- 3
- 4/10
- 100 м2
- 3
- 3/4
- 80.5 м2
- 2
- 3/5
- 49 м2