Уникальный номер объявления: | 57529 |
Тип сделки: | Продажа |
Тип недвижимости: | Загородная |
Адрес: | Россия, Свердловская область, Нижние Серги, ул. 50 лет Октября,103 |
Цена: | 1 300 000 руб. Продажа |
Описание: | Предлагаем к продаже жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: г. Нижние Серги ул. 50 лет Октября д. 103. Дом выполнен из шлакобетонных блоков, на ленточном фундаменте, по фасаду оштукатурен. Общая площадь 37,5 кв. м., имеется просторная гостиная и кухня-студия. Дом находится в отличном техническом состоянии, крыша из оцинкованного железа, новая. Установлены пластиковые стеклопакеты на окна, поменяна электропроводка, высота потолков 2,5 м. Вода в доме из скважины, чистейшая питьевая вода, и холодная и горячая, организован слив на улицу. Отопление в доме газовое, установлен газовый котел и сделана разводка системы отопления по всему дому и установлены современные радиаторы отопления. Дополнительно в доме есть печное отопление, имеется голландка в отличном состоянии. Под домом подполье в полный рост, идеальное место для хранения всего. Дом очень теплый и уютный, отлично подойдет и для дачи и для постоянного проживания. Имеется крытый двор. Земельный участок размером 1478 кв. м., разработанный. На участке заливная баня 3х3 м2 в рабочем состоянии. Дорога до дома 600 м мелкого гравия, остальное асфальт. Место расположение хорошее, улица тупиковая, движения практически нет. Участок находится на возвышенности, рядом хвойный лес. Чистая продажа. Документы все к сделке готовы. Можем быстро освободить дом и ключи передать на сделке. Рассмотрим все варианты оплаты, любые сертификаты, материнский капитал (областной и федеральный), субсидию за 3-го ребенка (ФЗ №157 от 03.07.2019 г.) При необходимости поможем оформить сельскую ипотеку со ставкой 2,7%!!!, либо ипотеку любого другого банка на покупку данного объекта. Звоните, покажем в любое удобное для вас время. ID объекта в нашей базе: 55 |
Общая площадь: | 37.5 м2 |
Телефон владельца: | Показать телефон |
Площадь земельного участка: | 14.7 соток |
Кредитный калькулятор
Ежемесячный платеж: руб.
Переплата: руб.
- 1
- 22.4 м2
- 1
- 46.7 м2
- 1
- 27.1 м2
- 1
- 61.6 м2
- 1
- 34.8 м2
- 1
- 38.3 м2
- 2
- 160 м2
- 1
- 37 м2
- 1
- 26.8 м2