Уникальный номер объявления: | 59675 |
Тип сделки: | Продажа |
Тип недвижимости: | Новостройки |
Адрес: | Россия, Челябинская область, Челябинск, ул. Тернопольская,ГП 6 |
Цена: | 3 364 019 руб. Продажа |
Описание: | Жилой Комплекс «Лесопарковый» – это современный жилой микрорайон расположенный в самом центре Челябинска, в непосредственной близости от крупнейшей в городе лесопарковой зоны. Месторасположение комплекса является уникальным в условиях современного мегаполиса. С одной стороны это центр города с развитой инфраструктурой, сферой бытового и социального обслуживания. Рядом расположены: культурно-развлекательные учреждения; образовательные учреждения такие как «Южно-Уральский государственный университет»; спортивные комплексы; множество кафе и ресторанов; магистральный узел, соединяющий все районы города. С другой стороны, жилой комплекс «Лесопарковый» граничит с городским бором. Наличие парка буквально у вашего порога позволяет проводить много времени на природе - играть с детьми, заниматься спортом, совершать прогулки на чистом воздухе. Близость хвойного леса обуславливает максимально благоприятную экологическую среду. Квартиры в этом районе привлекательны как для жизни, так и для инвестиций. Комплекс состоит из 8 жилых домов различной этажности, что позволяет создать гармоничный ансамбль зданий, при этом сохраняя индивидуальный характер каждого дома в отдельности. Всем желающим приобрести квартиру в комплексе предоставлен максимально возможный выбор жилья - удобные студии, уютные многокомнатные квартиры. Благоустройство комплекса включает всё необходимое для максимально комфортной жизни: закрытая охраняемая территория; детские игровые и спортивные площадки; большое количество парковочных мест на наземных и подземных парковках. Комфортабельность и удобное расположение нового комплекса в сочетании с развитой инфраструктурой и близостью к природе, создают идеальное место для жизни. ID объекта в нашей базе: 745 |
Количество комнат: | 1 |
Этаж: | 3 этаж 14 этажного дома |
Телефон владельца: | Показать телефон |
Кредитный калькулятор
Ежемесячный платеж: руб.
Переплата: руб.
- 1
- 11/16
- 3
- 11/19
- 2
- 11/16
- 1
- 7/10
- 1
- 2/22
- 3
- 16/21
- 1
- 9/19
- 3
- 8/16
- 1
- 7/10
- 2
- 6/17