| Уникальный номер объявления: | 73162 |
| Тип сделки: | Продажа |
| Тип недвижимости: | Жилая |
| Ближайшие станции метро: | Динамо |
| Адрес: | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пер. Красный, 5к2 |
| Цена: | 17 300 000 руб. Продажа |
| Описание: | Двухкомнатная квартира бизнес‑класса в самом сердце Екатеринбурга — идеальный вариант для тех, кто ценит статус, комфорт и городскую динамику. О локации: Дом расположен в центре города: до метро «Динамо» пешком около 7 минут, до «Площади 1905 года» — несколько минут езды, вы быстро добираетесь как до делового центра, так и до набережной и крупных ТРЦ. Район полностью сложившийся: вокруг магазины, кафе, деловая инфраструктура, удобные выезды в любые направления города. О доме: Монолитный дом 2011 года постройки с железобетонными перекрытиями, один подъезд, организована наземная парковка. В подъезде три лифта (2 пассажирских и 1 грузовой), что особенно удобно на 17 этаже: минимум ожидания и комфорт при переезде и повседневной жизни. О квартире: Просторные 68,9 м² с продуманной планировкой: большая кухня 15 м², две полноценные комнаты и бонус — вместительная кладовая для хранения сезонных вещей, техники и всего, что обычно захламляет квартиры без подобных зон. Выполнен качественный евроремонт: можно заехать и жить без дополнительных вложений, лоджия создаёт дополнительное пространство для отдыха или организации кабинета/зоны релакса. Этаж и вид: Квартира расположена на 17 этаже 23‑этажного дома: выше пыли и шума улицы, больше света и воздуха, ощущение приватности и безопасности. Высотный этаж даёт приятные виды из окон и ощущение города «под рукой» — это то, за что особенно ценят квартиры в центре в современных башнях. |
| Количество комнат: | 2 |
| Этаж: | 17 этаж 23 этажного дома |
| Общая площадь: | 68.9 м2 |
| Окна: | во двор |
| Телефон владельца: | Показать телефон |
| Тип квартиры: | 2-комнатные |
| Студия: | Нет |
| Апартаменты: | Нет |
Кредитный калькулятор
Ежемесячный платеж: руб.
Переплата: руб.
- 2
- 5/5
- 43 м2
- 1
- 8/20
- 2
- 8/9
- 36.9 м2
- 1
- 2/5
- 28.2 м2
- 1
- 1/5
- 27.4 м2
- 3
- 14/16
- 80.4 м2
- 2
- 8/9
- 47.9 м2
- 2
- 15/16
- 53.4 м2

