| Уникальный номер объявления: | 73176 |
| Тип сделки: | Продажа |
| Тип недвижимости: | Жилая |
| Ближайшие станции метро: | Динамо |
| Адрес: | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Свердлова 32 |
| Цена: | 10 922 500 руб. Продажа |
| Описание: | Уютная однокомнатная квартира с подчистовой отделкой на 1 этаже в ЖК «Екатерининский парк» — выбор для тех, кто хочет новый комфорт‑класс рядом с центром и метро и планирует сделать интерьер полностью «под себя». О локации: Дом находится в Железнодорожном районе, ул. Свердлова, 32Б: до метро «Динамо» около 15 минут пешком, рядом центр города, офисы, набережная и ключевые транспортные магистрали. Комплекс формирует современный квартал с закрытым двором и подземным паркингом, при этом вся городская инфраструктура уже сложилась вокруг. О доме и комплексе: ЖК «Екатерининский парк», корпус 3.1.4, кирпично‑монолитный дом комфорт‑класса от застройщика TEN Девелопмент, 3 очередь сдана, дом заселён. Комбинированный фасад, пассажирский и грузовой лифты, подземный паркинг, высота потолков 3 м обеспечивают современный уровень комфорта и статуса. О квартире: Однокомнатная квартира общей площадью 37,65 м², приведённая площадь для расчёта цены — 40,6 м²; кухня 13,5 м², что позволяет сделать полноценную кухню‑гостиную. Двухсторонняя планировка: увеличенные окна выходят и во двор, и на улицу, есть лоджия, что добавляет света, воздуха и дополнительное пространство для отдыха или хранения. Отделка и возможности ремонта: Формат подчистовой отделки «ЖК Екатерининский парк» уже учтён в цене: пол — стяжка, стены — штукатурка, потолок — монолитная плита, разведена электрофурнитура, установлены унитаз и раковина. Такое состояние экономит время и бюджет на черновых этапах и позволяет сразу перейти к финишному ремонту по своему проекту, без переплаты за чужой дизайн. |
| Количество комнат: | 1 |
| Этаж: | 1 этаж 7 этажного дома |
| Общая площадь: | 40.6 м2 |
| Окна: | во двор |
| Телефон владельца: | Показать телефон |
| Тип квартиры: | 1-комнатные |
| Студия: | Нет |
| Апартаменты: | Нет |
Кредитный калькулятор
Ежемесячный платеж: руб.
Переплата: руб.
- 2
- 5/5
- 43 м2
- 1
- 8/20
- 1
- 2/5
- 28.2 м2
- 2
- 8/9
- 36.9 м2
- 3
- 14/16
- 80.4 м2
- 1
- 1/5
- 27.4 м2
- 2
- 8/9
- 47.9 м2
- 2
- 15/16
- 53.4 м2

