Рейтинг новостроек Екатеринбурга: ТОП-50 жилых комплексов в АПРЕЛЕ 2020 года с актуальными ценами
ТОП-50 жилых комплексов Екатеринбурга и Свердловской области на 1 апреля 2020 года составлен по данным крупнейшей базы новостроек и застройщиков России — ЕРЗ (Единый ресурс застройщиков).
Каждому жилому комплексу порталом присвоена соответствующая Оценка ЕРЗ — показатель потребительских качеств ЖК на основе 100+ показателей.
Из таблицы вы узнаете, какие 50 комплексов Среднего Урала получили наивысшую оценку Единого ресурса застройщиков. А также минимальную стоимость помещения, минимальную цену за 1 кв. метр и информацию о девелопере. В рейтинге присутствуют квартиры, расположенные в жилых комплексах разной ценовой категории — от эконом до элитного класса.
Рядом с каждым ЖК указано, на сколько пунктов тот или иной комплекс поднялся (↑) или опустился (↓) в рейтинге новостроек по сравнению с предыдущим периодом (месяцем). Или остался на прежней строчке (--).
ТОП-50 жилых комплексов Свердловской области на 01.04.2020
№ | Место | Наименование ЖК | Цена, руб. | Цена 1 м2 | Адрес ЖК | Оценка ЕРЗ | Класс | Застройщик |
1 | 1 | ЖК Макаровский квартал (--) | 6,58 млн ₽ | 97 452 ₽/м² | Екб, р-н Железнодорожный, наб.Олимпийская | 119 | бизнес | УГМК-Застройщик |
2 | 2 | ЖК Clever Park (--) | 3,68 млн ₽ | 70 634 ₽/м² | Екб, р-н Октябрьский, ул.Ткачей | 112 | комфорт | Acons Group |
3 | 3 | ЖК Южные кварталы (--) | 4,53 млн ₽ | 79 530 ₽/м² | Екб, р-н Ленинский, ул.Шаумяна | 99 | комфорт | Брусника |
4 | 4 | ЖК Нагорный (--) | 9,92 млн ₽ | 90 558 ₽/м² | Екб, р-н Верх-Исетский, ул.Владимира Мельникова | 98 | бизнес | УГМК-Застройщик |
5 | 5 | ЖК Екатерининский парк (--) | 4,31 млн ₽ | 82 605 ₽/м² | Екб, р-н Железнодорожный, ул.Азина | 97 | бизнес | TEN Девелопмент |
6 | 6 | ЖК Шишимская горка (--) | 5,05 млн ₽ | 63 843 ₽/м² | Екб, р-н Чкаловский, ул.Гастелло | 96 | комфорт | Брусника |
7 | 7 | ЖК Александровский сад (--) | 9,9 млн ₽ | 96 552 ₽/м² | Екб, р-н Ленинский, ул.Степана Разина | 93 | бизнес | Холдинг Форум-групп |
8 | 7 | ЖК Чемпион Парк (--) | 3,95 млн ₽ | 69 755 ₽/м² | Екб, р-н Ленинский, ул.Машинная | 93 | бизнес | Атомстройкомплекс |
9 | 9 | ЖК Мельница (--) | 2,82 млн ₽ | 72 500 ₽/м² | Екб, р-н Железнодорожный, ул.Азина | 90 | комфорт | Prospect Group |
10 | 9 | ЖК Форум Сити (--) | 7,31 млн ₽ | 137 995 ₽/м² | Екб, р-н Ленинский, ул.Шейнкмана | 90 | бизнес | Холдинг Форум-групп |
11 | 11 | ЖК Северный квартал (--) | 3,93 млн ₽ | 77 733 ₽/м² | Екб, р-н Орджоникидзевский, ул.Стачек | 89 | комфорт | Брусника |
12 | 12 | ЖК Да Винчи (--) | 4,6 млн ₽ | 90 000 ₽/м² | Екб, р-н Железнодорожный, пер.Красный | 88 | бизнес | СМУ-3 |
13 | 13 | ЖК Изумрудный бор ↑(4) | 3,09 млн ₽ | 61 477 ₽/м² | Екб, р-н Орджоникидзевский, пр-кт Космонавтов | 87 | комфорт | УГМК-Застройщик |
14 | 14 | ЖК Суходольский ↓(1) | 3,11 млн ₽ | 59 683 ₽/м² | Екб, р-н Верх-Исетский, ул.Суходольская | 86 | комфорт | Брусника |
15 | 15 | ЖК Ленина 8 (L VIII) ↓(1) | 5,65 млн ₽ | 105 000 ₽/м² | Екб, р-н Ленинский, ул.Ленина | 85 | элитный | PRINZIP |
16 | 16 | ЖК Армада ↓(1) | 5,51 млн ₽ | 100 000 ₽/м² | Екб, р-н Октябрьский, ул.Розы Люксембург | 84 | комфорт | Стройкомплекс |
17 | 16 | ЖК РИО ↓(1) | 3,87 млн ₽ | 52 000 ₽/м² | Екб, р-н Ленинский, ул.Евгения Савкова | 84 | комфорт | ГК Стройтэк |
18 | 18 | ЖК Современник ↓(1) | 2,79 млн ₽ | 58 000 ₽/м² | Екб, р-н Кировский, ул.Раевского | 83 | комфорт | ГК Стройтэк |
19 | 19 | ЖК Академический (--) | 3,8 млн ₽ | 60 216 ₽/м² | Екб, р-н Ленинский, ул.Павла Шаманова | 81 | комфорт | ГК КОРТРОС |
20 | 19 | ЖК Проспект Мира (--) | 3,12 млн ₽ | 68 636 ₽/м² | Екб, р-н Кировский, ул.Мира | 81 | комфорт | ДК Первостроитель |
21 | 21 | ЖК Парк Столиц (--) | 3,95 млн ₽ | 95 000 ₽/м² | Екб, р-н Ленинский, ул.Щорса | 80 | бизнес | Атлас Девелопмент |
22 | 22 | ЖК LIVE на Московской (--) | 4,35 млн ₽ | 74 169 ₽/м² | Екб, р-н Ленинский, ул.Московская | 78 | эконом | Атомстройкомплекс |
23 | 23 | ЖК Бриз (--) | 4,9 млн ₽ | 60 646 ₽/м² | Екб, р-н Кировский, ул.Ирбитская | 76 | комфорт | Атомстройкомплекс |
24 | 24 | ЖК Базилик (--) | 2,8 млн ₽ | 68 000 ₽/м² | Екб, р-н Кировский, ул.Педагогическая | 74 | комфорт | ГК Виктория |
25 | 25 | ЖК Цветной бульвар (--) | 3,14 млн ₽ | 67 800 ₽/м² | Екб, р-н Кировский, ул.Блюхера | 73 | комфорт | Группа ЛСР |
26 | 26 | ЖК Гольфстрим (--) | 4,78 млн ₽ | 88 939 ₽/м² | Екб, р-н Октябрьский, ул.Машинная | 72 | комфорт | Синара-Девелопмент |
27 | 26 | ЖК Седьмое небо (--) | 22,48 млн ₽ | 100 000 ₽/м² | Екб, р-н Верх-Исетский, ул.Гурзуфская | 72 | комфорт | Астра-Девелопмент |
28 | 28 | ЖК Основа (--) | 3,45 млн ₽ | 65 920 ₽/м² | Екб, р-н Кировский, ул.Омская | 71 | комфорт | Фортис |
29 | 29 | ЖК Art. Город-парк (--) | 2,85 млн ₽ | 69 193 ₽/м² | Екб, р-н Ленинский, ул.Краснолесья | 70 | комфорт | Атомстройкомплекс |
30 | 29 | ЖК Геометрия (--) | 3,91 млн ₽ | 76 696 ₽/м² | Екб, р-н Октябрьский, ул.Восточная | 70 | комфорт | TEN Девелопмент |
31 | 29 | ЖК Квартал Федерация (--) | 4,23 млн ₽ | 72 000 ₽/м² | Екб, р-н Чкаловский, Степана Разина | 70 | элитный | Prospect Group |
32 | 29 | ЖК Луч (--) | 3,17 млн ₽ | 62 597 ₽/м² | Екб, р-н Кировский, ул.Солнечная | 70 | комфорт | TEN Девелопмент |
33 | 29 | ЖК Ньютон парк (--) | 2,96 млн ₽ | 62 500 ₽/м² | Екб, р-н Ленинский, ул.Краснолесья | 70 | комфорт | PRINZIP |
34 | 29 | ЖК Первомайская, 60 (--) | 6,91 млн ₽ | 88 000 ₽/м² | Екб, р-н Кировский, ул.Первомайская | 70 | бизнес | PRINZIP |
35 | 35 | ЖК Близкий (--) | 2,04 млн ₽ | 55 964 ₽/м² | Екб, р-н Ленинский, пр-кт Академика Сахарова | 69 | комфорт | ГК КОРТРОС |
36 | 35 | ЖК Демидовский (--) | 1,85 млн ₽ | 59 999 ₽/м² | Екб, р-н Орджоникидзевский, ул.Шефская | 69 | комфорт | БиГранД |
37 | 35 | ЖК Сказка (--) | 3,95 млн ₽ | 81 791 ₽/м² | Екб, р-н Кировский, ул.Новгородцевой | 69 | комфорт | TEN Девелопмент |
38 | 38 | ЖК Евразия (--) | 2,43 млн ₽ | 73 511 ₽/м² | Екб, р-н Чкаловский, ул.Николая Островского | 68 | комфорт | ГК Активстройсервис |
39 | 38 | ЖК Мкр. Центральный (--) | 2,19 млн ₽ | 57 143 ₽/м² | г.Верхняя Пышма, ул.Кривоусова | 68 | комфорт | АСЦ Правобережный |
40 | 38 | ЖК Парк Победы (--) | 2,86 млн ₽ | 67 000 ₽/м² | Екб, р-н Орджоникидзевский, пер.Сосновый | 68 | комфорт | PRINZIP |
41 | 41 | ЖК Ривьера (--) | 13,9 млн ₽ | 161 000 ₽/м² | Екб, р-н Ленинский, ул.Горького | 67 | элитный | ГК Ривьера Инвест Екатеринбург |
42 | 42 | ЖК NOVA Park (--) | 3,8 млн ₽ | 39 844 ₽/м² | Екб, р-н Верх-Исетский, ул.Хрустальногорская | 66 | комфорт | Атомстройкомплекс |
43 | 42 | ЖК Аксиома (--) | 2,2 млн ₽ | 77 193 ₽/м² | Екб, р-н Ленинский, ул.Амундсена | 66 | комфорт | НКС-Девелопмент |
44 | 42 | ЖК Белый парус (--) | 4,23 млн ₽ | 80 000 ₽/м² | Екб, р-н Верх-Исетский, ул.Татищева | 66 | комфорт | Астра-Девелопмент |
45 | 45 | ЖК Миллениум (--) | 3,9 млн ₽ | 71 150 ₽/м² | Екб, р-н Ленинский, ул.Громова | 65 | комфорт | Корпорация Ваш дом |
46 | 45 | ЖК Монблан (--) | 3,54 млн ₽ | 68 000 ₽/м² | Екб, р-н Чкаловский, ул.Крестинского | 65 | комфорт | ГК Стройтэк |
47 | 47 | ЖК Еланский Дворик (--) | 4,05 млн ₽ | 73 000 ₽/м² | Екб, р-н Чкаловский, ул.Чайковского | 64 | комфорт | СТРОЙКОМ |
48 | 47 | ЖК Клубный дом Родонитовый (--) | 2,62 млн ₽ | 69 000 ₽/м² | Екб, р-н Чкаловский, ул.Крестинского | 64 | комфорт | ГК СКОН |
49 | 49 | ЖК Малевич (--) | 4,69 млн ₽ | 76 000 ₽/м² | Екб, р-н Железнодорожный, ул.Маяковского | 63 | комфорт | PRINZIP |
50 | 49 | ЖК Мир Труд Май (--) | 2,48 млн ₽ | 72 000 ₽/м² | Екб, р-н Орджоникидзевский, ул.Калинина | 63 | комфорт | Милстрит |
51 | 49 | ЖК Парк Каменные Палатки (--) | 3,34 млн ₽ | 59 500 ₽/м² | Екб, р-н Кировский, ул.Владимира Высоцкого | 63 | комфорт | Астра-Девелопмент |
По сравнению с предыдущим периодом в рейтинге не произошло никаких значимых изменений. По состоянию на 01.04.2020 остались прежние жилые комплексы практически на прежних местах. Лишь «Изумрудный бор» поднялся на четыре строчки, опустив на один пункт сразу пять ЖК «Суходольский», «Ленина 8», «Армада», «РИО», «Современник».
Цены также повторили уровень предыдущего периода. В «Шишимской горке» и «Южных кварталах» снизилась минимальная цена жилых помещений на 1,8 и 0,38 млн ₽ соответственно. А в «Южных кварталах», «Шишимской горке» и «Северном квартале» незначительно снизилась цена за 1 кв.м.
Рынок жилой недвижимости пока не отреагировал на общее ухудшение экономической ситуации в стране. Данные следующего периода будут более показательными. Аналитики пока не делают никаких прогнозов, заняв выжидательную позицию.
Смотрите описание, цены и планировки:
6. «ЖК «Луч»
7. «ЖК «Сказка»
8. «ЖК «Русь»